![]() |
||
| Bieniek Tomasz | ||
| klub | zawodnik niezrzeszony | |
| ID | PZWarc – 1959, FMJD – 10878 | |
| licencja PZWarc nr | 0460/2007 | |
| tytuł | Arcymistrz Krajowy | |
| ranking | PL – 2340, FMJD – 2093 | |
| data urodzenia | 1981-01-30 | |
| Statystyki finałów MP: |
||
| ilość występów | 4 | |
| punkty | 48 | |
| bilans | 11 – 26 – 7 | |
| medale IMP seniorów | 1 – 0 – 0 (w sumie: 1 – 0 – 0) | |
| rezultatywność | 40,91% | |


