pod patronatem Starosty Mińskiego
Antoniego Jana Tarczyńskiego
28 kwietnia - 4 maja 2019
Mińsk Mazowiecki
| Zawodnik | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Punkty | Zw | Re | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Chmiel | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 12 | 12 | 184 | 39 | 106 | 9 | |||||
| Damian Reszka | 8 | 10 | 13 | 9 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 163 | 37 | 89 | 17 | ||||||
| Łukasz Kosobudzki | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 15 | 13 | 160 | 37 | 86 | 20 | ||||||
| Mirosław Kobyliński | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 156 | 35 | 86 | 22 | ||||||
| Leon Mikulicz | 15 | 9 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 9 | 12 | 114 | 23 | 68 | 19 | |||||||||
| Mariusz Adamaszek | 15 | 16 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 109 | 37 | 35 | 5 | ||||||||||||
| Karol Dudkiewicz | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 108 | 21 | 66 | 23 | |||||||||
| Stanisław Urbanek | 7 | 14 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 103 | 18 | 67 | 36 | ||||||||
| Natalia Sadowska | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 16 | 98 | 15 | 68 | 5 | |||||||||||
| Przemysław Oderkiewicz | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 96 | 14 | 68 | 17 | ||||||||||
| Grzegorz Siuda | 7 | 14 | 12 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 93 | 18 | 57 | 13 | |||||||||||
| Radosław Wika | 5 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 16 | 10 | 92 | 20 | 52 | 16 | |||||||||||
| Tomasz Bieniek | 10 | 14 | 16 | 8 | 10 | 10 | 68 | 12 | 44 | 10 | |||||||||||||
| Marcin Stec | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 67 | 14 | 39 | 2 | ||||||||||||||
| Mariusz Ślęzak | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 61 | 10 | 41 | 15 | |||||||||||||
| Michał Szczybyło | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 55 | 7 | 41 | 7 | ||||||||||||||
| Oskar Budis | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 | 12 | 26 | 6 | |||||||||||||||
| Bartosz Gronowski | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 50 | 10 | 30 | 15 | ||||||||||||||
| Marcin Grzesiak | 14 | 14 | 10 | 11 | 49 | 11 | 27 | 6 | |||||||||||||||
| Ryszard Sawczyk | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 49 | 8 | 33 | 14 | ||||||||||||||
| Mateusz Sowizdrzał | 9 | 11 | 11 | 11 | 42 | 5 | 32 | 7 | |||||||||||||||
| Arleta Flisikowska | 6 | 9 | 12 | 13 | 40 | 9 | 22 | 13 | |||||||||||||||
| Damian Jakubik | 17 | 10 | 9 | 36 | 10 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| Bartosz Socha | 4 | 8 | 12 | 10 | 34 | 4 | 26 | 14 | |||||||||||||||
| Piotr Kus | 9 | 10 | 8 | 4 | 31 | 5 | 21 | 18 | |||||||||||||||
| Marta Bańkowska | 12 | 14 | 26 | 6 | 14 | 2 | |||||||||||||||||
| Piotr Osiołkowski | 11 | 14 | 25 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| Bartosz Goliński | 6 | 10 | 9 | 25 | 1 | 23 | 9 | ||||||||||||||||
| Leszek Stefanek | 9 | 6 | 7 | 22 | 1 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| Andrzej Słapiński | 10 | 11 | 21 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| Jakub Gazda | 10 | 11 | 21 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Arkadiusz Ślęzak | 11 | 10 | 21 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| Piotr Paluch | 10 | 10 | 20 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| Władysław Daliga | 10 | 10 | 20 | 1 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
| Przemysław Pałeczny | 7 | 12 | 19 | 1 | 17 | 4 | |||||||||||||||||
| Karol Cichocki | 7 | 11 | 18 | 3 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Marcin Robak | 13 | 13 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mateusz Niczyporuk | 12 | 12 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| Paweł Suchecki | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mateusz Lewandowski | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| Wojciech Tomczak | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Błażej Galant | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| Marcin Wocial | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Filip Kuczewski | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| Przemysław Kosobudzki | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Mateusz Piątek | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Kamil Krygier | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Bogdan Bańkowski | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Jacek Pawlicki | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adam Łyczba | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Grzegorz Matuszewski | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Ernest Kawecki | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Tomasz Marczuk | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adam Biadasiewicz | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sylwester Flisikowski | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Eugeniusz Anisow | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
21:00 – ODPRAWA TECHNICZNA
08:30 – RUNDA 1
Kuczewski – Paluch
Zyber-Moszak – Polinceusz
Kortas – Lewandowski
Flisikowska – Kosobudzki
Sadowska – Siuda
Krygier – Gronowski
15:00 – RUNDA 2
Paluch – Gronowski
Siuda – Krygier
Kosobudzki – Sadowska
Lewandowski – Flisikowska
Polinceusz – Kortas
Kuczewski – Zyber-Moszak
08:30 – RUNDA 3
Zyber-Moszak – Paluch
Kortas – Kuczewski
Flisikowska – Polinceusz
Sadowska – Lewandowski
Krygier – Kosobudzki
Gronowski – Siuda
08:30 – RUNDA 4
Paluch – Siuda
Kosobudzki – Gronowski
Lewandowski – Krygier
Polinceusz – Sadowska
Kuczewski – Flisikowska
Zyber-Moszak – Kortas
15:00 – RUNDA 5
Kortas – Paluch
Flisikowska – Zyber-Moszak
Sadowska – Kuczewski
Krygier – Polinceusz
Gronowski – Lewandowski
Siuda – Kosobudzki
08:30 – RUNDA 6
Paluch – Kosobudzki
Lewandowski – Siuda
Polinceusz – Gronowski
Kuczewski – Krygier
Zyber-Moszak – Sadowska
Kortas – Flisikowska
08:30 – RUNDA 7
Flisikowska – Paluch
Sadowska – Kortas
Krygier – Zyber-Moszak
Gronowski – Kuczewski
Siuda – Polinceusz
Kosobudzki – Lewandowski
15:00 – RUNDA 8
Paluch – Lewandowski
Polinceusz – Kosobudzki
Kuczewski – Siuda
Zyber-Moszak – Gronowski
Kortas – Krygier
Flisikowska – Sadowska
08:30 – RUNDA 9
Sadowska – Paluch
Krygier – Flisikowska
Gronowski – Kortas
Siuda – Zyber-Moszak
Kosobudzki – Kuczewski
Lewandowski – Polinceusz
08:30 – RUNDA 10
Paluch – Polinceusz Kuczewski – Lewandowski Zyber-Moszak – Kosobudzki Kortas – Siuda Flisikowska – Gronowski Sadowska – Krygier
15:00 – RUNDA 11
Krygier – Paluch Gronowski – Sadowska Siuda – Flisikowska Kosobudzki – Kortas Lewandowski – Zyber-Moszak Polinceusz – Kuczewski
20:00 – ZAKOŃCZENIE
I miejsce – 2700 PLN
II miejsce – 1600 PLN
III miejsce – 1100 PLN
IV miejsce – 500 PLN
V miejsce – 300 PLN
VI miejsce – 200 PLN
VII miejsce – 100 PLN
VIII miejsce – 100 PLN
IX miejsce – 100 PLN
X miejsce – 100 PLN
XI miejsce – 100 PLN
XII miejsce – 100 PLN
| Zawodnik | Zł | Sr | Br | |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Adamaszek | 5 | 3 | 8 | |
| Tomasz Balcerowicz | 4 | 5 | 9 | |
| Damian Reszka | 4 | 4 | 1 | 9 |
| Piotr Chmiel | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Wojciech Dolata | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Radosław Wika | 3 | 3 | ||
| Leon Mikulucz | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Marek Kuciński | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Andrzej Martko | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Łukasz Kosobudzki | 2 | 3 | 5 | |
| Mirosław Kobyliński | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ryszard Sawczyk | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Marcin Stec | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Stanisław Urbanek | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Piotr Paluch | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Natalia Sadowska | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jan Cegiełka | 1 | 1 | 2 | |
| Paweł Pieczyński | 1 | 1 | 2 | |
| Tomasz Bieniek | 1 | 1 | ||
| Ryszard Stencel | 1 | 1 | ||
| Jerzy konwerski | 1 | 1 | ||
| Damian Jakubik | 1 | 1 | ||
| Grzegorz Siuda | 4 | 4 | ||
| Tadeusz Przymusiński | 2 | 2 | ||
| Oskar Budis | 2 | 2 | ||
| Stanisław Jędrzycki | 1 | 1 | 2 | |
| Piotr Osiołkowski | 1 | 1 | ||
| Tomasz Miksa | 1 | 1 | ||
| Józef Bajdak | 1 | 1 | ||
| Marta Bańkowska | 1 | 1 | ||
| Andrzej Kosmala | 2 | 2 | ||
| Arleta Flisikowska | 2 | 2 | ||
| Przemysław Oderkiewicz | 1 | 1 | ||
| Marcin Grzesiak | 1 | 1 | ||
| Michał Szczybyło | 1 | 1 | ||
| Andrzej Słapiński | 1 | 1 | ||
| Janusz Graczyk | 1 | 1 | ||
| Józef Jaskólski | 1 | 1 | ||
| Józef Grzywacz | 1 | 1 | ||
| Mieczysław Kasprzyk | 1 | 1 | ||
| Mariusz Ślęzak | 1 | 1 | ||
| Karol Dudkiewicz | 1 | 1 |
Hotel Restauracja Stylowa
ul. Piłsudskiego 46
05-300 Mińsk Mazowiecki
Finał XLIII Mistrzostw Polski w warcabach
Mińsk Mazowiecki 2019