Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [2.0] | BUDIS, Oskar | 1 : 1 | 11 | [2.0] | KUNITSA, Aliaksei |
| 2 | 13 | [2.0] | LAMMERS, Arwin | 0 : 2 | 3 | [2.0] | MIRONOV, Dmitry |
| 3 | 8 | [2.0] | GLIN, Daniel | 0 : 2 | 20 | [2.0] | NORKUS, Domantas |
| 4 | 26 | [2.0] | UMIRZAKOV, Eldar | 0 : 2 | 9 | [2.0] | CILEVICS, Leonids |
| 5 | 10 | [2.0] | PANCHENKOV, Bogdan | 2 : 0 | 29 | [2.0] | JANTSON, Martin |
| 6 | 18 | [1.0] | YEUNG, Gilles | 0 : 2 | 1 | [1.0] | FILIMONOV, Andrey |
| 7 | 4 | [1.0] | PLAKSIJ, Anri | 2 : 0 | 28 | [1.0] | VERBOEN, N |
| 8 | 15 | [1.0] | TAMM, Hendrik | 1 : 1 | 5 | [1.0] | PERMAYKOV, Anton |
| 9 | 19 | [1.0] | MORZY, Szymon | 0 : 2 | 7 | [1.0] | PETRAUSKAS, Edgaras |
| 10 | 14 | [1.0] | JAANIMÄE, Janek | 2 : 0 | 21 | [1.0] | BERZINS, Roberts |
| 11 | 6 | [0.0] | VAN IJZENDOORN, Martijn | 2 : 0 | 22 | [0.0] | HUSEYNBEYLI, Ulfat |
| 12 | 12 | [0.0] | WOŁCZAK, Wojciech | 2 : 0 | 23 | [0.0] | JÜRGENSON, Kristjan |
| 13 | 24 | [0.0] | CATESI, Filippo | 0 : 2 | 16 | [0.0] | BERTMANIS, Gatis |
| 14 | 17 | [0.0] | KRÓLAK, Bartłomiej | 2 : 0 | 25 | [0.0] | VIZULIS, Valdis |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] AYSEN, Andreev (+2.0 pkt)
|
|