Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
| 1 | 24 | [10.0] |  | Ilin, Daniil | 0 : 2 | 13 | [11.0] |  | Akhmerov, Tamerlan |
| 2 | 20 | [9.0] |  | Rukin, Bogdan | 0 : 2 | 11 | [11.0] |  | Barabasz, Marek |
| 3 | 19 | [11.0] |  | Volkov, Nikita | 0 : 2 | 22 | [9.0] |  | Shevchenko, Mykhaylo |
| 4 | 4 | [9.0] |  | Helfrekts, Renards | 0 : 2 | 12 | [9.0] |  | Yigitturk, Berke |
| 5 | 9 | [9.0] |  | Rancans, Artis | 0 : 2 | 26 | [9.0] |  | Broma, Jakub |
| 6 | 32 | [8.0] |  | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 21 | [8.0] |  | Kuzniatsou, Miraslau |
| 7 | 30 | [8.0] |  | Umudov, Kamran | 0 : 2 | 29 | [8.0] |  | Bystrou, Danila |
| 8 | 18 | [8.0] |  | Domarkas, Audrius | 2 : 0 | 1 | [7.0] |  | Golubaev, Valentin |
| 9 | 2 | [7.0] |  | Pilat, Radoslaw | 2 : 0 | 8 | [7.0] |  | Weistra, Machiel |
| 10 | 17 | [6.0] |  | Lembergs, Vilnis | 1 : 1 | 7 | [6.0] |  | Esvald, Karl Richard |
| 11 | 10 | [6.0] |  | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 : 2 | 23 | [6.0] |  | Jegurs, Arturs |
| 12 | 6 | [5.0] |  | Snijder, Albert Hendrik | 1 : 1 | 15 | [6.0] |  | Jurcewicz, Bartosz |
| 13 | 31 | [5.0] |  | Nechytalenko, Taras | 2 : 0 | 16 | [5.0] |  | Ilison, Siim |
| 14 | 14 | [4.0] |  | Cherezniak, Ryszard | 2 : 0 | 25 | [5.0] |  | Jagla, Jakub |
| 15 | 28 | [5.0] |  | Danisevicius, Marijus | 2 : 0 | 27 | [4.0] |  | Taimre, Kris |
|
Bye no. 3 [3.0] Kannukene, Hans Robert (+2.0 point)
|
|