Pairing - round 4
|
Board | SNo. | | | White | Result | SNo. | | | Black |
| 1 | 7 | [6.0] |  | Esvald, Karl Richard | 0 : 2 | 19 | [5.0] |  | Volkov, Nikita |
| 2 | 11 | [5.0] |  | Barabasz, Marek | 2 : 0 | 9 | [5.0] |  | Rancans, Artis |
| 3 | 20 | [5.0] |  | Rukin, Bogdan | 1 : 1 | 30 | [5.0] |  | Umudov, Kamran |
| 4 | 13 | [5.0] |  | Akhmerov, Tamerlan | 2 : 0 | 21 | [4.0] |  | Kuzniatsou, Miraslau |
| 5 | 22 | [4.0] |  | Shevchenko, Mykhaylo | 2 : 0 | 32 | [4.0] |  | Myszuk, Tymoteusz |
| 6 | 27 | [4.0] |  | Taimre, Kris | 0 : 2 | 24 | [4.0] |  | Ilin, Daniil |
| 7 | 10 | [4.0] |  | Zyber-Moszak, Amadeusz | 1 : 1 | 4 | [3.0] |  | Helfrekts, Renards |
| 8 | 18 | [3.0] |  | Domarkas, Audrius | 2 : 0 | 3 | [3.0] |  | Kannukene, Hans Robert |
| 9 | 15 | [3.0] |  | Jurcewicz, Bartosz | 0 : 2 | 12 | [3.0] |  | Yigitturk, Berke |
| 10 | 17 | [3.0] |  | Lembergs, Vilnis | 0 : 2 | 26 | [2.0] |  | Broma, Jakub |
| 11 | 31 | [2.0] |  | Nechytalenko, Taras | 1 : 1 | 1 | [2.0] |  | Golubaev, Valentin |
| 12 | 2 | [2.0] |  | Pilat, Radoslaw | 2 : 0 | 25 | [2.0] |  | Jagla, Jakub |
| 13 | 29 | [2.0] |  | Bystrou, Danila | 2 : 0 | 28 | [2.0] |  | Danisevicius, Marijus |
| 14 | 6 | [2.0] |  | Snijder, Albert Hendrik | 2 : 0 | 23 | [1.0] |  | Jegurs, Arturs |
| 15 | 14 | [0.0] |  | Cherezniak, Ryszard | 0 : 2 | 8 | [1.0] |  | Weistra, Machiel |
|
Bye no. 16 [0.0] Ilison, Siim (+2.0 point)
|
|