Wymieniono tutaj najczęściej stosowane tabele kojarzeń w systemie kołowym. Na pierwszym miejscu każdej skojarzonej pary widnieje numer zawodnika grającego białymi. Gdyby zaszła konieczność opracowania tabeli dla większej ilości zawodników, to dokładne zasady ich tworzenia opisano w Rozdziale V.
Tabela VII – kojarzenia dla 4 zawodników
| Runda | Warcabnica | |
| 1 | 2 | |
| I | 1-4 | 2-3 |
| II | 4-3 | 1-2 |
| III | 2-4 | 3-1 |
TABELA VIII – kojarzenia dla 6 zawodników
| Runda | Warcabnica | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| I | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| II | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
| III | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
| IV | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Tabela IX - kojarzenia dla 8 zawodników
| Runda | Warcabnica | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| II | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 |
| III | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 |
| IV | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 |
| VI | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| VII | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |
Tabela X - kojarzenia dla 10 zawodników
| Runda | Warcabnica | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
| II | 10-6 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 1-2 |
| III | 2-10 | 3-1 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
| IV | 10-7 | 8-6 | 9-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-10 | 4-2 | 5-1 | 6-9 | 7-8 |
| VI | 10-8 | 9-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| VII | 4-10 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-9 |
| VIII | 10-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| IX | 5-10 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 |
Tabela XI - kojarzenia dla 12 zawodników
| Runda | Warcabnica | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
| II | 12-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 1-2 |
| III | 2-12 | 3-1 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
| IV | 12-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-12 | 4-2 | 5-1 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
| VI | 12-9 | 10-8 | 11-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| VII | 4-12 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-11 | 9-10 |
| VIII | 12-10 | 11-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| IX | 5-12 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-11 |
| X | 12-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
| XI | 6-12 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 |
Tabela XII - kojarzenia dla 14 zawodników
| RUNDA | Warcabnica | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| I | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
| II | 14-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 1-2 |
| III | 2-14 | 3-1 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
| IV | 14-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-14 | 4-2 | 5-1 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
| VI | 14-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| VII | 4-14 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-13 | 9-12 | 10-11 |
| VIII | 14-11 | 12-10 | 13-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| IX | 5-14 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-13 | 11-12 |
| X | 14-12 | 13-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
| XI | 6-14 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-13 |
| XII | 14-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
| XIII | 7-14 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 |
Tabela XIII - kojarzenia dla 16 zawodników
| Runda | Warcabnica | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | 1-16 | 2-15 | 3-14 | 4-13 | 5-12 | 6-11 | 7-10 | 8-9 |
| II | 16-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 1-2 |
| III | 2-16 | 3-1 | 4-15 | 5-14 | 6-13 | 7-12 | 8-11 | 9-10 |
| IV | 16-10 | 11-9 | 12-8 | 13-7 | 14-6 | 15-5 | 1-4 | 2-3 |
| V | 3-16 | 4-2 | 5-1 | 6-15 | 7-14 | 8-13 | 9-12 | 10-1 |
| VI | 16-11 | 12-10 | 13-9 | 14-8 | 15-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| VII | 4-16 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-15 | 9-14 | 10-13 | 11-12 |
| VIII | 16-12 | 13-11 | 14-10 | 15-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 |
| IX | 5-16 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 9-1 | 10-15 | 11-14 | 12-13 |
| X | 16-13 | 14-12 | 15-11 | 1-10 | 2-9 | 3-8 | 4-7 | 5-6 |
| XI | 6-16 | 7-5 | 8-4 | 9-3 | 10-2 | 11-1 | 12-15 | 13-14 |
| XII | 16-14 | 15-13 | 1-12 | 2-11 | 3-10 | 4-9 | 5-8 | 6-7 |
| XIII | 7-16 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | 14-15 |
| XIV | 16-15 | 1-14 | 2-13 | 3-12 | 4-11 | 5-10 | 6-9 | 7-8 |
| XV | 8-16 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 15-1 |


